Funktionen allgemein
Bremssysteme
ABC
Zimo HLU
Update durch
Programmer
DCC
Fahrstufen
14
28
128
Programmier-Modi
DirectByte
POM
Railcom
Kein RailcomDecoder
| Name | Typ | In Production | max. A | max. V | FA | Length | Width | Height |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SL51 | 1.50 | 18 | 4 | 27.0 | 15.0 | 3.7 | ||
| SL74 | 0.60 | 21 | 4 | 24.0 | 9.0 | 3.5 | ||
| SL75 | 0.80 | 18 | 4 | 24.0 | 9.0 | 3.5 | ||
| SL76 | 0.80 | 18 | 4 | 16.7 | 7.7 | 2.3 | ||
| SL76Next18S | 1.00 | 18 | 4 | 15.0 | 9.5 | 2.7 |
