Funktionen allgemein
DCC
Fahrstufen
Programmier-Modi
Railcom
Kein RailcomDecoder
| Name | Typ | In Production | max. A | max. V | FA | Length | Width | Height |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LokPilot 5 Basic | 12 | |||||||
| LokPilot 5 DCC | 10 | 21.4 | 15.5 | 4.5 | ||||
| LokPilot 5 MKL DCC | 10 | 21.4 | 15.5 | 4.5 | ||||
| LokPilot 5 micro DCC | 6 | |||||||
| LokPilot 5 micro DCC PluX16/Next18 | 8 | |||||||
| LokSound 5 DCC | 15 | 30.0 | 15.5 | |||||
| LokSound 5 micro DCC | 9 | 21.0 | 10.0 | |||||
| LokSound 5 micro DCC KATO | 27.6 | 14.1 | 3.0 | |||||
| LokSound 5 nano DCC | 6 | 19.6 | 8.5 | 3.2 |
