Funktionen allgemein
Funktionen
SUSI
SUSI <> AUX
Bremssysteme
ABC
Konstanter Bremsweg
Bremsen mit Gleichspannung
Bremsgenerator
Zimo HLU
Update durch
Programmer
DCC
Fahrstufen
14
28
128
Programmier-Modi
Paged
DirectByte
DirectBit
POM
Dccfunctions: 28
Railcom
| CH1 | |
| CH1 Dyn | |
| CH2 ACK | |
| CH2 Speed | |
| CH2 QoS | |
| CH2 POM Read | |
| CH2 POM Write ACK | |
| CH2 POM Read SUSI | |
| Railcom+ | |
| DCC-A |
MM
Decoder
| Name | Typ | In Production | max. A | max. V | FA | Length | Width | Height |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MX600 | 0.80 | 30 | 4 | 25.0 | 11.0 | 2.0 | ||
| MX616 | 0.70 | 24 | 6 | 8.0 | 8.0 | 2.4 | ||
| MX617 | 0.80 | 35 | 6 | 13.0 | 9.0 | 2.6 | ||
| MX618 | 0.70 | 35 | 4 | 15.0 | 9.5 | 2.8 | ||
| MX620 | 0.70 | 24 | 4 | 14.0 | 9.0 | 2.5 | ||
| MX621 | 0.70 | 35 | 4 | 12.0 | 8.5 | 2.2 | ||
| MX622 | 0.80 | 35 | 4 | 14.0 | 9.0 | 2.5 | ||
| MX623 | 0.80 | 35 | 4 | 20.0 | 8.5 | 3.5 | ||
| MX630 | 1.00 | 35 | 6 | 20.0 | 11.0 | 3.5 | ||
| MX631 | 1.00 | 35 | 6 | 20.5 | 15.0 | 4.0 | ||
| MX632 | 1.60 | 35 | 8 | 28.0 | 15.5 | 4.0 | ||
| MX633 | 1.20 | 35 | 10 | 22.0 | 15.0 | 3.5 | ||
| MX634 | 1.20 | 35 | 8 | 20.5 | 15.5 | 3.5 | ||
| MX640 | 1.20 | 24 | 32.0 | 15.5 | 6.0 | |||
| MX642 | 1.20 | 30.0 | 15.0 | 4.0 | ||||
| MX643 | 1.20 | 30.0 | 15.0 | 4.0 | ||||
| MX644 | 1.20 | 35 | 8 | 30.0 | 15.0 | 4.0 | ||
| MX645 | 1.20 | 35 | 10 | 30.0 | 15.0 | 4.0 | ||
| MX646 | 1.00 | 30 | 4 | 28.0 | 10.5 | 4.0 | ||
| MX647 | 1.00 | 30 | 8 | 28.0 | 10.5 | 4.0 | ||
| MX648 | 0.80 | 35 | 6 | 20.0 | 11.0 | 4.0 | ||
| MX649 | 0.70 | 35 | 4 | 23.0 | 9.0 | 4.0 | ||
| MX658 | 0.80 | 35 | 4 | 25.0 | 10.5 | 4.0 | ||
| MX660 | 0.80 | 6 | 45.0 | 9.0 | 2.4 |
