Skip to main navigation Skip to main content Skip to page footer

PIKO Spielwaren GmbH

Kurzname PIKO
NMRA ID 162
Aufnahme 06.11.2017
Homepage www.piko.de
Land
gegründet 1949

Produkte

Zentrale

Decoder

Name Typ In Production max. A max. V FA Length Width Height
SmartDecoder 4.1 NEM651 0.80 2 15.0 8.6 3.9
SmartDecoder 4.1 NEM652 1.20 4 20.0 11.0 3.8
SmartDecoder 4.1 NEM652 MFX 1.20 4 20.0 11.0 3.8
SmartDecoder 4.1 Next18 0.80 8 14.8 8.6 2.9
SmartDecoder 4.1 Next18 Sound 0.80 7 14.7 8.6 2.9
SmartDecoder 4.1 PIN20 1.20 7
SmartDecoder 4.1 PIN20 MFX 1.20 7
SmartDecoder 4.1 PluX12 0.80 2 15.0 8.6 3.9
SmartDecoder 4.1 PluX16 1.20 4 20.0 11.0 3.8
SmartDecoder 4.1 PluX22 1.20 9 22.0 15.0 3.8
SmartDecoder 4.1 PluX22 MFX 1.20 9 22.0 15.0 3.8
SmartDecoder 4.1 PluX22 MFX Sound 1.20 7 30.2 16.0 3.8
SmartDecoder 4.1 PluX22 Sound 1.20 7 30.2 16.0 3.8
Zurück