Releasedate | 01.11.2017 |
Manuals | SilverPlus_Plux22_b_10322-01_d… - 1.43 MB © Lenz Elektronik GmbH |
XML | Download |
SUSI
ABC
ABC-Langsamfahrt
Konstanter Bremsweg
Bremsen mit Gleichspannung
Bremsgenerator
Programmer
14
27
28
128
Register
Paged
DirectByte
DirectBit
POM
Dccfunctions: 29
SILVER+PluX22
Fehler/Hinweis meldenCV | Name und Erklärung | Bereich | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Adresse kurz | 1-127 (3) | rw | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Mindestanfahrspannung Vmin | 0-255 (1) | rw | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Anfahrverzögerung | 0-255 (6) | rw | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Bremsverzögerung | 0-255 (5) | rw | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Maximalgeschwindigkeit | 0-255 (254) | rw | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Mittlere Geschwindigkeit | 0-255 (48) | rw | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | DecoderTyp | ro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Herstellerkennung | ro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Regelung Wiederholrate | 0-63 (15) | rw | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17;18 | Lange Adresse | 100-10239 (100) | rw | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Verbundadresse + Inverse Fahrtrichtung 0 = Inaktiv
| 0-255 (0) | rw | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Railcom Konfiguration
| 0-3 (3) | rw | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Einstellungen
| 0-63 (14) | rw | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Fehleranzeige
| 0-7 | ro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | F0 vorwärts
| 0-255 (1) | rw | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | F0 rückwärts
| 0-255 (2) | rw | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | F1 vorwärts
| 0-255 (4) | rw | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | F2
| 0-255 (8) | rw | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | F3
| 0-255 (0) | rw | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | F4
| 0-255 (0) | rw | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | F5
| 0-255 (16) | rw | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | F6
| 0-255 (32) | rw | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | F7
| 0-255 (64) | rw | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | F8
| 0-255 (128) | rw | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | F9
| 0-255 (0) | rw | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | F10
| 0-255 (0) | rw | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | F11
| 0-255 (0) | rw | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | F12
| 0-255 (0) | rw | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | F1 rückwärts
| 0-255 (4) | rw | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | Motor-Konfiguration
| 0-5 .. 224-229 (0) | rw | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | Brems-Konfiguration
| 0-23 .. 160-183 (0) | rw | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | Bremsweg bei aktiviertem konstanten Bremsweg | 0-255 (50) | rw | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | ABC Fahrstufe Langsamfahrt | 0-255 (48) | rw | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | Aufenthaltsdauer bei Pendelbetrieb | 1-255 (4) | rw | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | Helligkeit AUX A | 0-255 (255) | rw | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | Helligkeit AUX B | 0-255 (255) | rw | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | Mapping Dimmen
| 0-255 (0) | rw | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | Rangiergang
| 0-255 (4) | rw | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | Abschalten der Verzögerung
| 0-255 (8) | rw | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | Effekte AUX A und B Ausgang A:
Ausgang B:
| 0-4 .. 40-44 (0) | rw | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | Funktionszuordnung Lichteffekte AUX A und B
| 0-255 (0) | rw | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | Effekte AUX C und D Ausgang C:
Ausgang D:
| 0-2 .. 40-42 (0) | rw | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | Blinkfrequenz AUX C und D | 0-255 (32) | rw | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | Funktionszuordnung Lichteffekte AUX C und D
| 0-255 (0) | rw | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | Funktionszuordnung GPIO (Pin 1)
| 0-28 .. 100-128 (10) | rw | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | Funktionszuordnung AUX I
| 0-28 (9) | rw | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 | Fahrstufe 1 | 0-255 (1) | rw | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | Fahrstufe 2 | 0-255 (10) | rw | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69 | Fahrstufe 3 | 0-255 (20) | rw | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | Fahrstufe 4 | 0-255 (29) | rw | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71 | Fahrstufe 5 | 0-255 (39) | rw | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | Fahrstufe 6 | 0-255 (48) | rw | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | Fahrstufe 7 | 0-255 (57) | rw | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | Fahrstufe 8 | 0-255 (67) | rw | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75 | Fahrstufe 9 | 0-255 (76) | rw | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
76 | Fahrstufe 10 | 0-255 (86) | rw | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
77 | Fahrstufe 11 | 0-255 (95) | rw | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
78 | Fahrstufe 12 | 0-255 (104) | rw | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
79 | Fahrstufe 13 | 0-255 (114) | rw | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 | Fahrstufe 14 | 0-255 (123) | rw | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
81 | Fahrstufe 15 | 0-255 (133) | rw | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
82 | Fahrstufe 16 | 0-255 (142) | rw | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
83 | Fahrstufe 17 | 0-255 (152) | rw | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
84 | Fahrstufe 18 | 0-255 (161) | rw | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
85 | Fahrstufe 19 | 0-255 (170) | rw | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
86 | Fahrstufe 20 | 0-255 (180) | rw | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
87 | Fahrstufe 21 | 0-255 (189) | rw | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88 | Fahrstufe 22 | 0-255 (199) | rw | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89 | Fahrstufe 23 | 0-255 (208) | rw | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | Fahrstufe 24 | 0-255 (217) | rw | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
91 | Fahrstufe 25 | 0-255 (227) | rw | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
92 | Fahrstufe 26 | 0-255 (236) | rw | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
93 | Fahrstufe 27 | 0-255 (245) | rw | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
94 | Fahrstufe 28 | 0-255 (254) | rw | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
113 | Minimaler PWM-Wert bei Regelung für Motorentyp 4 oder 5 | 0-255 (40) | rw | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
114 | Änderung Dutycycle für Motorentyp 4 oder 5 | 0-255 (10) | rw | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
115 | ABC Empfindlichkeit 6 = empfindlich, 30 = wenig empfindlich | 6-30 (10) | ro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
116 | Helligkeit AUX C | 0-255 (255) | rw | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
117 | Helligkeit AUX D | 0-255 (255) | rw | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
118 | Helligkeit AUX E | 0-255 (255) | rw | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
126 | Zeiger CV für SUSI, Offset ist 800 | 0-255 (102) | rw | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
127 | Transport CV für SUSI | 0-255 (0) | rw | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
128 | Firmware | ro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
129 | F13
| 0-255 (0) | rw | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
130 | F14
| 0-255 (0) | rw | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
131 | F15
| 0-255 (0) | rw | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
132 | F16
| 0-255 (0) | rw | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
133 | F17
| 0-255 (0) | rw | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
134 | F18
| 0-255 (0) | rw | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
135 | F19
| 0-255 (0) | rw | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
136 | F20
| 0-255 (0) | rw | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
137 | F21
| 0-255 (0) | rw | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
138 | F22
| 0-255 (0) | rw | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
139 | F23
| 0-255 (0) | rw | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
140 | F24
| 0-255 (0) | rw | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
141 | F25
| 0-255 (0) | rw | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
142 | F26
| 0-255 (0) | rw | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
143 | F27
| 0-255 (0) | rw | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
144 | F28
| 0-255 (0) | rw | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
145 | Kupplungssteuerung vorwärts
| 0-31 (0) | rw | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
146 | Kupplungssteuerung rückwärts
| 0-31 (0) | rw | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
147 | Kickdauer | 0-255 (30) | rw | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
148 | Timer für Wegfahren | 0-255 (80) | rw | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
149 | Timer für Heranfahren | 0-255 (30) | rw |
CH1 | |
CH1 Dyn | |
CH2 ACK | |
CH2 Speed | |
CH2 QoS | |
CH2 POM Read | |
CH2 POM Write ACK | |
CH2 POM Read SUSI | |
Railcom+ | |
DCC-A |
Name | Typ | In Production | max. A | max. V | FA | Length | Width | Height |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SILVER+PluX22 | 0.75 | 24 | 10 | 22.0 | 15.0 | 6.0 |