Standard
Firmware 1.0 susi
Funktionen allgemein
SUSI
Standard 1.0 susi
CV-Liste
Decoder
Standard SUSI
Fehler/Hinweis meldenCV | Name und Erklärung | Bereich | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1020 | Statusbits
| 0-15 (0) | ro | ||||||||||||||||||
1021 | CV-Banking | (0) | rw | ||||||||||||||||||
897 | Modul | 1-3 (1) | rw | ||||||||||||||||||
900 | Herstellerkennung | ro | |||||||||||||||||||
901 | Versionsnummer | ro | |||||||||||||||||||
902 | CV 1 | 0-255 (0) | rw | ||||||||||||||||||
903 | CV 2 | 0-255 (0) | rw | ||||||||||||||||||
904 | CV 3 | 0-255 (0) | rw | ||||||||||||||||||
905 | CV 4 | 0-255 (0) | rw | ||||||||||||||||||
906 | CV 5 | 0-255 (0) | rw | ||||||||||||||||||
907 | CV 6 | 0-255 (0) | rw | ||||||||||||||||||
908 | CV 7 | 0-255 (0) | rw | ||||||||||||||||||
909 | CV 8 | 0-255 (0) | rw | ||||||||||||||||||
910 | CV 9 | 0-255 (0) | rw | ||||||||||||||||||
911 | CV 10 | 0-255 (0) | rw | ||||||||||||||||||
912 | CV 11 | 0-255 (0) | rw | ||||||||||||||||||
913 | CV 12 | 0-255 (0) | rw | ||||||||||||||||||
914 | CV 13 | 0-255 (0) | rw | ||||||||||||||||||
915 | CV 14 | 0-255 (0) | rw | ||||||||||||||||||
916 | CV 15 | 0-255 (0) | rw | ||||||||||||||||||
917 | CV 16 | 0-255 (0) | rw | ||||||||||||||||||
918 | CV 17 | 0-255 (0) | rw | ||||||||||||||||||
919 | CV 18 | 0-255 (0) | rw | ||||||||||||||||||
920 | CV 19 | 0-255 (0) | rw | ||||||||||||||||||
921 | CV 20 | 0-255 (0) | rw | ||||||||||||||||||
922 | CV 21 | 0-255 (0) | rw | ||||||||||||||||||
923 | CV 22 | 0-255 (0) | rw | ||||||||||||||||||
924 | CV 23 | 0-255 (0) | rw | ||||||||||||||||||
925 | CV 24 | 0-255 (0) | rw | ||||||||||||||||||
926 | CV 25 | 0-255 (0) | rw | ||||||||||||||||||
927 | CV 26 | 0-255 (0) | rw | ||||||||||||||||||
928 | CV 27 | 0-255 (0) | rw | ||||||||||||||||||
929 | CV 28 | 0-255 (0) | rw | ||||||||||||||||||
930 | CV 29 | 0-255 (0) | rw | ||||||||||||||||||
931 | CV 30 | 0-255 (0) | rw | ||||||||||||||||||
932 | CV 31 | 0-255 (0) | rw | ||||||||||||||||||
933 | CV 32 | 0-255 (0) | rw | ||||||||||||||||||
934 | CV 33 | 0-255 (0) | rw | ||||||||||||||||||
935 | CV 34 | 0-255 (0) | rw | ||||||||||||||||||
936 | CV 35 | 0-255 (0) | rw | ||||||||||||||||||
937 | CV 36 | 0-255 (0) | rw | ||||||||||||||||||
938 | CV 37 | 0-255 (0) | rw | ||||||||||||||||||
939 | CV 38 | 0-255 (0) | rw | ||||||||||||||||||
900.1 | Hardware-Version (Product ID) | ro | |||||||||||||||||||
901.1 | Sub-Versionsnummer | ro | |||||||||||||||||||
902.1 | CV 1 | 0-255 (0) | rw | ||||||||||||||||||
903.1 | CV 2 | 0-255 (0) | rw | ||||||||||||||||||
904.1 | CV 3 | 0-255 (0) | rw | ||||||||||||||||||
905.1 | CV 4 | 0-255 (0) | rw | ||||||||||||||||||
906.1 | CV 5 | 0-255 (0) | rw | ||||||||||||||||||
907.1 | CV 6 | 0-255 (0) | rw | ||||||||||||||||||
908.1 | CV 7 | 0-255 (0) | rw | ||||||||||||||||||
909.1 | CV 8 | 0-255 (0) | rw | ||||||||||||||||||
910.1 | CV 9 | 0-255 (0) | rw | ||||||||||||||||||
911.1 | CV 10 | 0-255 (0) | rw | ||||||||||||||||||
912.1 | CV 11 | 0-255 (0) | rw | ||||||||||||||||||
913.1 | CV 12 | 0-255 (0) | rw | ||||||||||||||||||
914.1 | CV 13 | 0-255 (0) | rw | ||||||||||||||||||
915.1 | CV 14 | 0-255 (0) | rw | ||||||||||||||||||
916.1 | CV 15 | 0-255 (0) | rw | ||||||||||||||||||
917.1 | CV 16 | 0-255 (0) | rw | ||||||||||||||||||
918.1 | CV 17 | 0-255 (0) | rw | ||||||||||||||||||
919.1 | CV 18 | 0-255 (0) | rw | ||||||||||||||||||
920.1 | CV 19 | 0-255 (0) | rw | ||||||||||||||||||
921.1 | CV 20 | 0-255 (0) | rw | ||||||||||||||||||
922.1 | CV 21 | 0-255 (0) | rw | ||||||||||||||||||
923.1 | CV 22 | 0-255 (0) | rw | ||||||||||||||||||
924.1 | CV 23 | 0-255 (0) | rw | ||||||||||||||||||
925.1 | CV 24 | 0-255 (0) | rw | ||||||||||||||||||
926.1 | CV 25 | 0-255 (0) | rw | ||||||||||||||||||
927.1 | CV 26 | 0-255 (0) | rw | ||||||||||||||||||
928.1 | CV 27 | 0-255 (0) | rw | ||||||||||||||||||
929.1 | CV 28 | 0-255 (0) | rw | ||||||||||||||||||
930.1 | CV 29 | 0-255 (0) | rw | ||||||||||||||||||
931.1 | CV 30 | 0-255 (0) | rw | ||||||||||||||||||
932.1 | CV 31 | 0-255 (0) | rw | ||||||||||||||||||
933.1 | CV 32 | 0-255 (0) | rw | ||||||||||||||||||
934.1 | CV 33 | 0-255 (0) | rw | ||||||||||||||||||
935.1 | CV 34 | 0-255 (0) | rw | ||||||||||||||||||
936.1 | CV 35 | 0-255 (0) | rw | ||||||||||||||||||
937.1 | CV 36 | 0-255 (0) | rw | ||||||||||||||||||
938.1 | CV 37 | 0-255 (0) | rw | ||||||||||||||||||
939.1 | CV 38 | 0-255 (0) | rw | ||||||||||||||||||
902.2 | CV 1 | 0-255 (0) | rw | ||||||||||||||||||
903.2 | CV 2 | 0-255 (0) | rw | ||||||||||||||||||
904.2 | CV 3 | 0-255 (0) | rw | ||||||||||||||||||
905.2 | CV 4 | 0-255 (0) | rw | ||||||||||||||||||
906.2 | CV 5 | 0-255 (0) | rw | ||||||||||||||||||
907.2 | CV 6 | 0-255 (0) | rw | ||||||||||||||||||
908.2 | CV 7 | 0-255 (0) | rw | ||||||||||||||||||
909.2 | CV 8 | 0-255 (0) | rw | ||||||||||||||||||
910.2 | CV 9 | 0-255 (0) | rw | ||||||||||||||||||
911.2 | CV 10 | 0-255 (0) | rw | ||||||||||||||||||
912.2 | CV 11 | 0-255 (0) | rw | ||||||||||||||||||
913.2 | CV 12 | 0-255 (0) | rw | ||||||||||||||||||
914.2 | CV 13 | 0-255 (0) | rw | ||||||||||||||||||
915.2 | CV 14 | 0-255 (0) | rw | ||||||||||||||||||
916.2 | CV 15 | 0-255 (0) | rw | ||||||||||||||||||
917.2 | CV 16 | 0-255 (0) | rw | ||||||||||||||||||
918.2 | CV 17 | 0-255 (0) | rw | ||||||||||||||||||
919.2 | CV 18 | 0-255 (0) | rw | ||||||||||||||||||
920.2 | CV 19 | 0-255 (0) | rw | ||||||||||||||||||
921.2 | CV 20 | 0-255 (0) | rw | ||||||||||||||||||
922.2 | CV 21 | 0-255 (0) | rw | ||||||||||||||||||
923.2 | CV 22 | 0-255 (0) | rw | ||||||||||||||||||
924.2 | CV 23 | 0-255 (0) | rw | ||||||||||||||||||
925.2 | CV 24 | 0-255 (0) | rw | ||||||||||||||||||
926.2 | CV 25 | 0-255 (0) | rw | ||||||||||||||||||
927.2 | CV 26 | 0-255 (0) | rw | ||||||||||||||||||
928.2 | CV 27 | 0-255 (0) | rw | ||||||||||||||||||
929.2 | CV 28 | 0-255 (0) | rw | ||||||||||||||||||
930.2 | CV 29 | 0-255 (0) | rw | ||||||||||||||||||
931.2 | CV 30 | 0-255 (0) | rw | ||||||||||||||||||
932.2 | CV 31 | 0-255 (0) | rw | ||||||||||||||||||
933.2 | CV 32 | 0-255 (0) | rw | ||||||||||||||||||
934.2 | CV 33 | 0-255 (0) | rw | ||||||||||||||||||
935.2 | CV 34 | 0-255 (0) | rw | ||||||||||||||||||
936.2 | CV 35 | 0-255 (0) | rw | ||||||||||||||||||
937.2 | CV 36 | 0-255 (0) | rw | ||||||||||||||||||
938.2 | CV 37 | 0-255 (0) | rw | ||||||||||||||||||
939.2 | CV 38 | 0-255 (0) | rw | ||||||||||||||||||
901.254 | SUSI-Version | ro |
Decoder
Name | Typ | In Production | max. A | max. V | FA | Length | Width | Height |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Standard SUSI |