Funktionen allgemein
Funktionen
SUSI
SUSI <> AUX
SUSI-Wait
Servo
Bremssysteme
ABC
ABC-Langsamfahrt
Konstanter Bremsweg
Bremsen mit Gleichspannung
Bremsgenerator
Zimo HLU
Update durch
Programmer
DCC
Fahrstufen
14
28
128
Programmier-Modi
Paged
DirectByte
DirectBit
POM
Dccfunctions: 28
Railcom
| CH1 | |
| CH1 Dyn | |
| CH2 ACK | |
| CH2 Speed | |
| CH2 QoS | |
| CH2 POM Read | |
| CH2 POM Write ACK | |
| CH2 POM Read SUSI | |
| Railcom+ | |
| DCC-A |
MM
Decoder
| Name | Typ | In Production | max. A | max. V | FA | Length | Width | Height |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MX600 | 0.80 | 30 | 4 | 25.0 | 11.0 | 2.0 | ||
| MX616 | 0.70 | 24 | 6 | 8.0 | 8.0 | 2.4 | ||
| MX617 | 0.80 | 35 | 6 | 13.0 | 9.0 | 2.6 | ||
| MX618 | 0.70 | 35 | 4 | 15.0 | 9.5 | 2.8 | ||
| MX620 | 0.70 | 24 | 4 | 14.0 | 9.0 | 2.5 | ||
| MX622 | 0.80 | 35 | 4 | 14.0 | 9.0 | 2.5 | ||
| MX623 | 0.80 | 35 | 4 | 20.0 | 8.5 | 3.5 | ||
| MX630 | 1.00 | 35 | 6 | 20.0 | 11.0 | 3.5 | ||
| MX631 | 1.00 | 35 | 6 | 20.5 | 15.0 | 4.0 | ||
| MX632 | 1.60 | 35 | 8 | 28.0 | 15.5 | 4.0 | ||
| MX633 | 1.20 | 35 | 10 | 22.0 | 15.0 | 3.5 | ||
| MX634 | 1.20 | 35 | 8 | 20.5 | 15.5 | 3.5 |
